Wuhan Xinhuayuan Ciencia y Tecnología Ambiental Co., Ltd.
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | XHY |
Certificación: | FSC |
Número de modelo: | Sección XHY |
Cantidad de orden mínima: | 1000 unidades |
---|---|
Precio: | Depending on your order quantity |
Detalles de empaquetado: | 500 PCS por caja o 1000 PCS por caja |
Tiempo de entrega: | 15 a 30 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 200000 piezas por mes |
Nombre del producto: | Capa de papel | Materiales de celulosa: | Pulpa de madera virgen al 100% |
---|---|---|---|
Aplicación: | Tazas de papel, cuencos | A prueba de fugas: | - Sí, es cierto. |
El tamaño: | Disponible en varios tamaños | Es respetuoso con el medio ambiente: | - Sí, es cierto. |
Personalizable: | - Sí, es cierto. | Certificaciones: | El uso de la sustancia de origen vegetal en la producción de compostaje |
Características: | fuerte, resistente a las fugas y totalmente biodegradable | ||
Resaltar: | PS Tapa de plástico,Capa de plástico de PP,Capa desechable de plástico a prueba de fugas |
Descripción breve del producto:
El nuestroLas tapas de plásticoestán diseñados paratiendas de café, tiendas de té, cadenas de comida rápida y negocios de bebidasesa necesidadcubiertas de bebidas seguras y de alto rendimientoHecho dePP (polipropileno) o PS (poliestireno) de grado alimenticio, estas tapas proporcionan unasello estrecho, fácil acceso por sorbo o paja y compatibilidad universalcon tazas desechables estándar.
✔100% a prueba de fugasEl diseño de la presa o el ajuste de presa evita derrames
✔Resistente al calor y al fríoAdecuado para café caliente y bebidas heladas
✔Disponible en varios estilos- Capaz de cubrir con tapa plana, cúpula y opción de tragar
✔Marcas personalizadasLos logos en relieve o impresos para la visibilidad de la marca
✔Eficacia en cuanto a costes¢ Precios de venta a granel asequibles para las empresas de gran volumen
Parámetro | Detalles |
---|---|
El material | PP (polipropileno) o PS (poliestireno) |
Tamaños | Se ajusta a 8oz, 12oz, 16oz, 20oz, 24oz tazas (tamanes personalizados disponibles) |
Resistencia al calor | PP: Hasta100 °C (212 °F)/ PS: HastaSe trata de una prueba de la calidad de los productos. |
Resistencia al frío | Hasta-20 °C (-4 °F)(ideal para bebidas congeladas) |
Certificaciones | La Comisión debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que los productos de los Estados miembros estén sujetos a las normas de seguridad establecidas en el anexo I. |
Encaje o ajuste con presiónAsegura un sello seguro para las bebidas para llevar
Es fácil de sorber y fácil de usarDisponible con varios estilos de apertura
Control de la condensaciónLas tapas de cúpula reducen el goteo de las bebidas heladas
Reutilizable y seguro para el lavavajillas- ¿ Qué es eso?
Ligero pero fuerteNo se agrieta ni se deforma fácilmente
Descuentos a granel¢ Precios competitivos para los restaurantes y las cadenas
Logotipos en relieve¢ Marca sutil pero profesional
Impresión a todo colorDiseños vibrantes para promociones
Etiquetado privadoPerfecto para franquicias y marcas de bebidas
P: ¿Estas tapas son seguras para el microondas?
A: ¿Qué quieres decir?Las tapas de PP son seguras para microondas, pero no se recomiendan las tapas de PS para calentar.
P: ¿Se ajustan a todas las copas desechables?
A: Se ajustan.la mayoría de las tazas de tamaño estándarEl tamaño personalizado está disponible.
P: ¿Cómo se comparan las tapas PP y PS?
Características | Las tapas de PP | Las cubiertas PS |
---|---|---|
Durabilidad | Más flexible, reutilizable | Prefieren el uso único rígido |
Resistencia al calor | Más alto (hasta 100 °C) | Bajo (hasta 80°C) |
El coste | Un poco más alto | Más asequible |
Persona de Contacto: Lily Lee
Teléfono: +86 13419692349