| Nombre De La Marca: | XHY |
| Número De Modelo: | Sección XHY |
| Cuota De Producción: | 2 toneladas |
| Precio: | Depending on your quantity and design |
| Tiempo De Entrega: | 15-30 días |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Nombre de la marca | Sección XHY |
|---|---|
| Certificación | El FSC |
| Peso del PE | Entre 9 y 26 gramos |
| Peso del papel | 150 a 350 gm |
| El núcleo Dia | 3 pulgadas, 6 pulgadas |
| Utilización | Tazas de papel, batidos, bebidas diversas |
| El color | 1-7 colores |
| Características | A prueba de grasa y de agua |
| El material | Pulpa de madera al 100% |
| Tamaño | 2.5 oz-32 oz |
| Cuota de producción | 2 toneladas |
| Lado del revestimiento | Características de las piezas |
| Pago | 30% por adelantado por vía T/T, el saldo pagado antes del envío |
| Amigable con el medio ambiente | - ¿ Qué? |
| Envasado | Embalado en cartón exterior |
El ventilador de taza de papel se refiere al ventilador de taza de papel en blanco o taza.
Es el pedazo de cartón pre-cortado, a menudo impreso, que se utiliza para formar una taza de papel desechable.Las demás máquinas para la fabricación de productos del capítulo 85, se enrolla en forma de cono alrededor de un mandril, su fondo se inserta y sella, y la pestaña de pegamento se fija para formar una taza completa.
En términos simples: Es el estado plano y "desdoblado" de una taza de papel antes de ensamblarla.