| Nombre De La Marca: | XHY |
| Número De Modelo: | Sección XHY |
| Cuota De Producción: | 2 toneladas |
| Precio: | Depending on your quantity and design |
| Tiempo De Entrega: | 15-30 días |
| Condiciones De Pago: | T/T |
La siguiente tabla describe los tamaños estándar y los usos principales de los vasos de papel fabricados con estos espacios en blanco del sector.
| Especificaciones de la taza (oz) | Aprox. Capacidad (ml) | Diámetro superior (mm) | Diámetro inferior (mm) | Altura (mm) | Aplicaciones principales |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 onzas | ~90ml | ~55 | ~40 | ~50 | Tazas de degustación, tragos de espresso, recipientes para salsa. |
| 7 onzas | ~207ml | ~73 | ~53 | ~85 | Agua potable, espresso, tazas de yogur. |
| 9 onzas | ~266ml | ~78 | ~53 | ~90 | Vasos de agua estándar para oficina/reuniones |
| 12 onzas | ~355ml | ~89 | ~58 | ~95 | Refrescos de comida rápida, tazas de fideos instantáneos. |
| 16 onzas | ~473ml | ~92 | ~58 | ~120 | Té de burbujas grande, café mediano, bebidas calientes en tiendas de conveniencia |
| 20 onzas | ~591ml | ~95 | ~58 | ~140 | Té con leche grande, té de frutas, bebidas para llevar. |
| 32 onzas | ~946ml | ~110 | ~65 | ~170 |
Nuestras líneas de productos incluyen rollos de papel recubierto de PE, rollos de papel recubierto de PLA, materia prima para vasos de papel; ventilador para vasos de papel; ventilador para vasos de papel con impresión; hojas de papel y fondo de papel. Y el papel de cartón plegable.
Normalmente nuestro MOQ es de 5 toneladas, los pedidos pequeños son bienvenidos.
Normalmente nuestro tiempo de producción es de aproximadamente 30 días, excepto los artículos en stock, si hay artículos en stock podemos realizar la entrega en 7 días.
Todos nuestros rollos de papel se embalarán en palés. Y el ventilador para vasos de papel se empaquetará en cajas de cartón. Además, podemos empacar según sus requisitos.