| Nombre De La Marca: | XHY |
| Número De Modelo: | Sección XHY |
| Cuota De Producción: | 2 toneladas |
| Precio: | Depending on your quantity and design |
| Tiempo De Entrega: | 15-30 días |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Nombre de la marca | Sección XHY |
|---|---|
| Certificación | El FSC |
| Peso del PE/PLA | Entre 9 y 26 gramos |
| Peso del papel | 150 a 350 gm |
| Diámetro del núcleo | 3 pulgadas, 6 pulgadas |
| El material | Pulpa de madera al 100% |
| Utilización | Tazas de papel, bebidas calientes y frías |
| Opciones de color | 1-7 colores |
| Rango de tamaño | 2.5 oz-3 |
![]()
Características
En la producción de vasos de papel desechables, primero necesitamos perforar grandes rollos de papel laminado en piezas de pared de la copa en forma de abanico (es decir, piezas en forma de abanico),y luego rodarlos en cuerpos de taza y sellar el fondo con una máquina de tazaEl revestimiento en PE juega un papel crucial: