| Nombre De La Marca: | XHY |
| Número De Modelo: | Sección XHY |
| Cuota De Producción: | 2 toneladas |
| Precio: | Depending on your quantity and design |
| Tiempo De Entrega: | 15-30 días |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Nombre de la marca | XHY |
|---|---|
| Proceso de dar un título | FSC |
| PE/PLA Peso | 9-26 gsm |
| Peso del papel | 150-350 gsm |
| Diámetro del núcleo | 3 pulgadas, 6 pulgadas |
| Material | 100% Pulpa de Madera |
| Uso | Vasos de Cartón, Bebidas Calientes, Bebidas Frías |
| Opciones de color | 1-7 colores |
| Rango de tamaño | 2,5 onzas-3 |
En la producción de vasos de papel desechables, primero debemos perforar grandes rollos de papel laminado en piezas de pared de vasos en forma de abanico (es decir, piezas en forma de abanico), y luego enrollarlos en cuerpos de vasos y sellar el fondo con una máquina de vasos. El recubrimiento de PE juega un papel crucial en ello: