| Nombre De La Marca: | XHY |
| Número De Modelo: | Sección XHY |
| Cuota De Producción: | 2 toneladas |
| Precio: | Depending on your quantity and design |
| Tiempo De Entrega: | 15-30 días |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Nombre de la marca | Sección XHY |
|---|---|
| Certificación | El FSC |
| Peso del PE/PLA | Entre 9 y 26 gramos |
| Peso del papel | 150 a 350 gm |
| Diámetro del núcleo | 3 pulgadas, 6 pulgadas |
| El material | Pulpa de madera al 100% |
| Utilización | Tazas de papel, bebidas calientes y frías |
| Opciones de color | 1-7 colores |
| Rango de tamaño | 2.5 oz-3 |
En la fabricación de vasos de papel desechables, el "recubrimiento" es una técnica de procesamiento clave, que significa recubrimiento por extrusión o recubrimiento por fusión.
Para componer una película de plástico delgada en la superficie de un sustrato de papel (generalmente cartón blanco de grado alimenticio).
La pieza en forma de abanico "se refiere a un blanco plano en forma de abanico que se corta del cartón después de un tratamiento de revestimiento antes de ser estampado en un cuerpo de copa.
Imágenes de la fábrica
![]()
![]()
Certificado
![]()