| Nombre De La Marca: | XHY |
| Número De Modelo: | Sección XHY |
| Cuota De Producción: | 2 toneladas |
| Precio: | Depending on your quantity and design |
| Tiempo De Entrega: | 15-30 días |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Nombre de la marca | Sección XHY |
|---|---|
| Certificación | El FSC |
| Peso del PE/PLA | Entre 9 y 26 gramos |
| Peso del papel | 150 a 350 gm |
| Diámetro del núcleo | 3 pulgadas, 6 pulgadas |
| El material | Pulpa de madera al 100% |
| Utilización | Tazas de papel, bebidas calientes y frías |
| Opciones de color | 1-7 colores |
| Rango de tamaño | 2.5 oz-3 |
El optimismo por el recubrimiento en PE se debe a su comprobado rendimiento y viabilidad económica, que son cruciales para la industria mundial del embalaje en su transición hacia soluciones más sostenibles.
Las tazas de papel recubiertas de PE son fundamentales para las industrias multimillonarias de café, comida rápida y entrega de alimentos.y el consumo en movimiento que la sociedad moderna depende de.