| Nombre De La Marca: | XHY |
| Número De Modelo: | XHY |
| Cuota De Producción: | 2 TONELADAS |
| Precio: | Depending on your quantity and design |
| Tiempo De Entrega: | 15-30 días |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Nombre de la marca | Sección XHY |
|---|---|
| Certificación | El FSC |
| Peso del PE/PLA | Entre 9 y 26 gramos |
| Peso del papel | 150 a 350 gm |
| Diámetro del núcleo | 3 pulgadas, 6 pulgadas |
| El material | Pulpa de madera al 100% |
| Utilización | Tazas de papel, bebidas calientes y frías |
| Opciones de color | 1-7 colores |
| Rango de tamaño | 2.5 oz-3 |
En la producción de vasos de papel desechables, primero perforamos grandes rollos de papel laminado en piezas en forma de abanico en la pared de la taza, luego las enrollamos en cuerpos de taza y sellamos el fondo.El revestimiento en PE juega un papel crucial: